Resultado final | |
---|---|
1 | Gana equipo local |
X | empate |
2 | Gana equipo visitante |
Resultado final primeros 10 min | |
1 | equipo local ganara los primeros 10 min del primer tiempo(00:00 - 9:59) |
2 | equipo visitnate ganara los primeros 10 min del primer tiempo (00:00 - 9:59) |
X | Empate en los primeros 10 min del primer tiempo (00:00 - 9:59 ) |
Goles 90 min | |
0-2 | de 0 a 2 goles durante el tiempo reglamentario (90 min) |
3+ | 3 o mas goles durante el tiempo reglamentario (90 min) |
Apuesta en vivo- Forma de anotar el proximo gol |
|
con el pie durante el juego | anotacion con el pie durante una jugada ( no valido penales o tiros libres o goles en contra) |
Cabeza | el ultimo toque debera ser con la cabeza |
Tiro libre | El gol sera anotado a partir de un tiro libre |
Penal | El gol sera anotado desde un tiro penal |
Gol en contra | Si el gol es declarado en propia meta |
*Si el gol no es anotado las apuestas seran nulas | |
Equipo que anotara | |
H 1+ | Equipo local marcara al menos un gol durante todo el partido |
A 1+ | Equipo visitante marcara al menos un gol durante todo el partido |
Equipo local anota | |
0 | Equipo local no anota durante el partido |
0-1 | Equipo local no anota durante el partido o anota solo un gol |
1+ | Equipo local anotara al menos 1 gol durante el partido |
2+ | Equipo local anotara al menos 2 goles durante el partido |
I 0 | Equipo local no marca durante el primer tiempo |
I 1+ | Equipo local marca al menos un gol en el primer tiempo |
I 2+ | Equipo local marcara al menos 2 goles durante el primer tiempo |
II 0 | Equilo local no marca en el segundo tiempo |
II 1+ | Equipo local marcara al menos 1 gol en el segundo tiempo |
II 2+ | Equipo local marcara al menos 2 goles en el segundo tiempo |
I + II | Equipo local marcara al menos 1 gol por tiempo |
Equipo visitante anota | |
0 | Equipo visitante no marcara durante el partido |
0-1 | Equipo visitante no marcara o marcara solo 1 gol durante el partido |
1+ | Equipo visitante marca al menos 1 gol durante el partido |
2+ | Equipo visitante marca al menos 2 goles durante el partido |
I 0 |
Equipo visitante no anota en la primera mitad |
I 1+ | Equipo visitante marca al menos 1 gol en la primera mitad |
I 2+ | Equipo visitante marca al menos 2 goles en la primera mitad |
II 0 | Equipo visitante no marca en la segunda mitad |
II 1+ | Equipo visitante marca al menos 1 gol en la segunda mitad |
II 2+ | Equipo visitante marca al menos 2 goles en la segunda mitad |
I + II | Equipo visitante marca al menos 1 gol en cada mitad |
GG / NG | |
GG | Ambos equipos anotaran en el partido |
NG | al menos un equipo no anotara en el partido |
Gol Gol | |
I GG | Ambos equipos anotaran en el partido |
II GG | Ambos equipos anotaran la segunda mitad |
GG GG | Ambos equipos anotaran en las 2 mitades |
Goles en ambas mitades | |
Si | al menos un gol ambas mitades |
No | al menos una mitad sin goles |
apuesta sin empate | |
D1 | gana equipo loca (anulado en caso de empate) |
D2 | Gana equipo visitante (anulado en caso de empate) |
No bet | |
1 NB GG | El Equipo local ganara el partido. ( en caso de que el equipo local no gane y ambos equipos anoten al menos 1 gol el dinero apostado sera devuelto) |
X NB GG | El resultado final sera empate. ( en caso de haber un gandor y ambos equipos al menos un gol, el dinero apostado sera devuelto) |
2 NB GG | El Equipo visitante ganara el partido. ( en caso de que el equipo visitante no gane y ambos equipos anoten al menos 1 gol el dinero apostado sera devuelto) |
1 NB 3+ | El Equipo local ganara el partido. ( en caso de que el equipo local no gane pero el numero de goles anotados sera mayor a 3 el dinero apostado sera devuelto) |
2 NB 3+ | El Equipo visitante ganara el partido. ( en caso de que el equipo visitante no gane pero el numero de goles anotados sera mayor a 3 el dinero apostado sera devuelto) |
1 NB 0G | El Equipo local ganara el partido. ( en caso de que el partido termine 0:0 el dinero apostado sera devuelto) |
2 NB 0G | El Equipo visitante ganara el partido. ( en caso de que el partido termine 0:0 el dinero apostado sera devuelto) |
GG NB 0G | Ambos equipos marcaran al menos 1 gol en el partido. ( en caso de que el partido termine 0:0 el dinero apostado sera devuelto) |
Doble chance | |
1X | Equipo local gana o empata |
12 | Gana equipo local o gana equipo visitante |
X2 | Equipo visitante gana o empata |
Medio tiempo / Tiempo completo | |
I1*1 | Equipo local gana el medio tiempo o el tiempo completo |
IX*X | Empate en medio tiempo o tiempo completo |
I2*2 | Equipo visitante gana el medio tiempo o el tiempo completo |
45-90 | |
1-1 | Equipo local gana el medio tiempo y el tiempo completo |
No 1-1 | El resultado final NO sera 1:1 |
1-X | Equipo local gana la primera mitad pero el resultado final es empate |
1-2 | Equipo local gana la primera parte. equipo visitante gana el tiempo completo |
X-1 | Empate en la primera mitad. equipo local gana el tiempo completo |
X-X | Empate en primera mitad y empate en el tiempo completo |
X-2 | Empate en la primera mitad. equipo visitante gana el tiempo completo |
2-1 | Equipo visitante gana la primera parte. equipo local gana el tiempo completo |
2-X | Equipo visitante gana la primera mitad pero el resultado final es empate |
2-2 | Equipo visitante gana el medio tiempo y el tiempo completo |
Tiempo del primer gol | |
0-27 | El primer gol sera anotado antes de los 26:59 (si el partido termina 0:0 , la apuesta es perdedora) |
28+ | El primer gol sera anotado despues de los 26:59 (si el partido termina 0:0 , la apuesta es perdedora) |
Tiempo del primer gol segunda parte | |
-63 | el primer gol de la segunda parte sera anotado antes de los 63:59 (si no hay goles en la segunda mitad la apuesta es perdedora) |
64+ | El primer gol de la segunda mitad sera anotado despues de los 63:59 (si no hay goles en la segunda mitad la apuesta es perdedora) |
Resultado primera mitad | |
I 1 | Equipo local gana la primera mitad |
I X | Empate en la primera mitad |
I 2 | Equipo visitante gana la primera mitad |
Resultado segunda mitad | |
II 1 | Equipo local gana la segunda mitad |
II X | Empate en la segunda mitad |
II 2 | Equipo visitante gana la segunda mitad |
Goles 90 min | |
0-1 | Se anotaran menos de 1 gol en todo el partido |
0-3 | Se anotaran menos de 4 goles en todo el partido |
2-3 | Se anotaran exactamente 2 o 3 goles en todo el partido |
4+ | Se anotaran 4 o mas goles en todo el partido |
5+ | Se anotaran 5 o mas goles en todo el partido |
6+ | Se anotaran 6 o mas goles en todo el partido |
7+ | Se anotaran 7 o mas goles en todo el partido |
4-6 | Se anotaran exactamente 4 o 6 goles en todo el partido |
2-6 | Se anotara mas de 1 gol pero menos que 7 durante todo el partido |
2+ | Se anotara mas de 1 gol en todo el partido |
3-4 | Se anotaran exactamente 3 o 4 goles en todo el partido |
3-5 | Se anotaran exactamente 3,4 o 5 goles en todo el partido |
1-3 | Se anotaran exactamente 1,2 o 3 goles en todo el partido |
2-4 | Se anotaran exactamente 2,3 o 4 goles en todo el partido |
2-5 | Se anotara mas de 1 gol pero menos que 6 en todo el partido |
2 | Se anotaran exactamente 2 goles en todo el partido |
3 | Se anotaran exactamente 3 goles en todo el partido |
5-6 | Se anotaran exactamente 5 o 6 goles en todo el partido |
Goles en la primera mitad | |
I 0G | Sin goles en la primera mitad |
I 1+ | 1 o mas goles en la primera mitad |
I 2+ | 2 o mas goles en la primera mitad |
I 3+ | 3 o mas goles en la primera mitad |
I 4+ | 4 o mas goles en la primera mitad |
I 0-1 | Se anotaran menos de 2 goles en la primera mitad |
I 2-3 | Se anotaran exactamente 2 o 3 goles en la primera mitad |
I 1G | Se anotara exactamente 1 gol en la primera mitad |
Goles segunda mitad | |
II 0G | No goals in the second half |
II 1+ | Se anotaran 1 o mas goles en la segunda mitad |
II 2+ | Se anotaran 2 o mas goles en la segunda mitad |
II 3+ | Se anotaran 3 o mas goles en la segunda mitad |
II 4+ | Se anotaran 4 o mas goles en la segunda mitad |
II 0-1 | Se anotaran menos de 2 goles en la segunda mitad |
II 2-3 | Se anotaran exactamente 2 o 3 goles en la segunda mitad |
II 1G | Se anotara exactamente 1 gol en la segunda mitad |
Primer equipo en anotar | |
FG 1 | Equipo local anotara primer (en caso de 0:0 la apuesta es perdedora) |
FG 2 | Equipo visitante anotara primer (en caso de 0:0 la apuesta es perdedora) |
Resultado exacto | |
1:0 | El resultado del partido sera1:0 |
2:0 | El resultado del partido sera 2:0 |
2:1 | El resultado del partido sera 2:1 |
3:0 | El resultado del partido sera 3:0 |
3:1 | El resultado del partido sera 3:1 |
3:2 | El resultado del partido sera 3:2 |
4:0 | El resultado del partido sera 4:0 |
4:1 | El resultado del partido sera 4:1 |
4:2 | El resultado del partido sera 4:2 |
0:0 | El resultado del partido sera 0:0 |
1:1 | El resultado del partido sera 1:1 |
2:2 | El resultado del partido sera 2:2 |
3:3 | El resultado del partido sera 3:3 |
0:1 | El resultado del partido sera 0:1 |
0:2 | El resultado del partido sera 0:2 |
1:2 | El resultado del partido sera 1:2 |
0:3 | El resultado del partido sera 0:3 |
1:3 | El resultado del partido sera 1:3 |
2:3 | El resultado del partido sera 2:3 |
0:4 | El resultado del partido sera 0:4 |
1:4 | El resultado del partido sera 1:4 |
2:4 | El resultado del partido sera 2:4 |
Handicap | |
H 1 | El equipo local gana con handicap |
H X | empate con handicap |
H 2 | El equipo visitante gana con handicap |
Resultado final con bonus | |
B 1 | Gana equipo local |
B X | empate |
B 2 | Gana el equipo visitante |
Mas goles | |
I > | Mas goles en la primera mitad |
I = II | Igual numero de goles en ambas mitades |
II > | Mas goles en la segunda mitad |
Par / Impar | |
Par | Par o 0:0 |
Impar | Impar |
Handicap Asiatico | |
H1 | Equipo local gana con handicap |
H2 | Equipo visitante gana con handicap |
Mitades | |
H 2 | Equipo local gana ambas mitades |
H 1+ | Equipo local gana al menos 1 mitad |
H 1 | Equipo local gana exactamente 1 mitad |
H 0 | Equipo local no gana ninguna mitad |
A 2 | Equipo visitante gana ambas mitades |
A 1+ | Equipo visitante gana al menos 1 mitad |
A 1 | Equipo visitante gana exactamente 1 mitad |
A 0 | Equipo visitante no gana ninguna mitad |
Goleador | |
1 + | Jugador q anotara |
2 + | Jugador anotara 1 o mas goles |
3 + | Jugador anotara 2 o mas goles |
0 | Jugador no anotara en el partido (anulado en caso de que no juegue) |
FG | El jugador anotara el primer gol del partido |
LG | El jugador anotara el ultimo gol del partido |
Only | El jugador anotara el unico gol del partido |
Apuesta doble | |
1&H2+ | Ganara equipo local y anotara 2 o mas goles |
2&A2+ | Ganara equipo visitante y anotara 2 o mas goles |
1&0-2 | Ganara equipo local y anotara de 0 a 2 goles |
2&0-2 | Ganara el visitante y anotara de 0 a 2 goles |
1&2-3 | Ganara equipo local y anotara de 2 o 3 goles |
2&2-3 | Ganara el visitante y anotara de 2 o 3 goles |
1&3+ | Ganara equipo local y anotara 3 o mas goles |
2&3+ | Ganara equipo visitante y anotara 3 o mas goles |
1-1&3+ | El equipo local ganara el primer tiempo y el partido y anotara 3 o mas goles |
2-2&3+ | El equipo visitante ganara el primer tiempo y el partido y anotara 3 o mas goles |
1&4+ | Ganara equipo local y anotara 4 o mas goles |
2&4+ | Ganara equipo visitante y anotara 4 o mas goles |
1X&2+ | El equipo local ganara o habra empate y marcara 2 o mas goles |
X2&2+ | El equipo visitante ganara o habra empate y marcara 2 o mas goles |
1X&0-3 | El equipo local ganara o habra empate y marcara de 0 a 3 goles |
X2&0-3 | El equipo local ganara o habra empate y marcara de 0 a 3 goles |
I1+&II2+ | Primera mitad 1 o mas goles y segunda mitad 2 o mas goles |
GG&3+ | Ambos equipos anotaran y habra 3 o mas goles en todo el partido |
1&GG | Ganara el equipo local y ambos equipos anotaran |
X&GG | Empate y ambos equipos anotaran |
2&GG | Ganara equipo visitante y ambos equipos anotaran |
1X&GG | Gana o empata equipo local y ambos equipos anotaran |
X2&GG | Gana o empata equipo visitante y ambos equipos anotaran |
1&NG | Ganara equipo local y el equipo visitante no anotara |
2&NG | Ganara equipo visitante y equipo local no anotara |
Nueva apuesta doble | |
I1&I2+ | Equipo local ganara la primera mitad y en la primera mitad habra 2 o mas goles |
I2&I2+ | Equipo visitante ganara la primera mitad y en la primera mitad habra 2 o mas goles |
1-1&4+ | Equipo local ganara la primer mitad y el partido y habra 3 o mas goles |
2-2&4+ | Equipo visitante ganara la primer mitad y el partido y habra 3 o mas goles |
I2+&II2+ | Habra 2 o mas goles en la primera mitad y 2 o mas goles en la segunda mitad |
I2+&4+ | en la primera mitad habra 2 o mas goles y habra 4 o mas en el partido |
H&A2+ | Cada equipo anotara 2 o mas goles en el partido |
GG&4+ | Cada equipo anotara 2 o mas goles en el partido |
1-1&GG | Equipo local ganara la primer mitad y el partido y ambos equipos anotaran |
2-2&GG | Equipo visitante ganara la primer mitad y el partido y ambos equipos anotaran |
1X&3+ | Empate o gana equipo local y habra 3 o mas goles en el partido |
X2&3+ | Empate o gana equipo visitante y habra 3 o mas goles en el partido |
GG&H2++ | Ambos equipos marcan & El equipo local marcará 2 o más goles |
GG&A2+ | Ambos equipos marcan & El equipo visitante marcará 2 o más goles |
GG&I2+ | Ambos equipos marcan & habrán 2 o más goles en la primera parte. |
GG&2-3 | Ambos equipos marcan & se marcarán 2 o 3 goles en el partido |
1-1&2-4 | El equipo local gana al medio tiempo y gana al final del partido & se marcarán dos, tres o cuatro goles durante el partido. |
1-1&2-5 | El equipo local gana al medio tiempo y gana al final del partido & se marcarán dos, tres, cuatro o cinco goles durante el partido. |
1-1&3-5 | El equipo local gana en el medio tiempo y gana al final del partido & se marcarán tres, cuatro o cinco goles durante el partido. |
1-1&4-6 | El equipo local gana al medio tiempo y gana al final del partido y se marcarán cuatro, cinco o seis goles durante el partido. |
1-1&I2+ | El equipo local gana al medio tiempo y gana al final del partido & se marcarán dos o más goles en el primer tiempo (más de 1,5). |
2-2&2-4 | El equipo visitante gana al medio tiempo y gana al final del partido & se marcarán dos, tres o cuatro goles durante el partido. |
2-2&2-5 | El equipo visitante gana en el medio tiempo y gana al final del partido & se marcarán dos, tres, cuatro o cinco goles durante el partido. |
2-2&3-5 | El equipo visitante gana en el medio tiempo y gana al final del partido & se marcarán tres, cuatro o cinco goles durante el partido. |
2-2&4-6 | El equipo visitante gana al medio tiempo y gana al final del partido & se marcarán cuatro, cinco o seis goles durante el partido. |
2-2&I2+ | El equipo visitante gana en el medio tiempo y gana al final del partido y se marcarán dos o más goles en el primer tiempo (más de 1,5). |
1&2-4 | El Equipo local gana & habrán dos, tres o cuatro goles en el partido. |
1&2-5 | El Equipo local gana & habrán dos, tres, cuatro o cinco goles en el partido. |
1&3-5 | El Equipo local gana & habrán tres, cuatro o cinco goles en el partido. |
1&4-6 | El Equipo local gana & habrán cuatro, cinco o seis goles en el partido. |
1&I2+ | El Equipo local gana & se marcarán dos o más goles en el primer tiempo (más de 1,5). |
2&2-4 | El Equipo visitante gana & habrán dos, tres o cuatro goles en el partido. |
2&2-5 | El Equipo visitante gana & harbán dos, tres, cuatro o cinco goles en el partido. |
2&3-5 | El Equipo visitante gana & harbán tres, cuatro o cinco goles en el partido. |
2&4-6 | El Equipo visitante gana & habrán cuatro, cinco o seis en el partido. |
2&I2+ | El Equipo visitante gana & se marcarán 2 o más goles en el primer tiempo (mas de 1,5). |